Комплект: септик 2 камерный (модульный) TOR с инфильтратором 500 л., (переливной) 4-5 чел.
| Цена | 101 300 руб. 86 105 руб. |
|---|---|
| Объём | 3 000 л |
| Размер | Д3000 Ш1500 В2000 |
| Артикул | R-SO.TOR.P.M2.1B |
| Форма | Цилиндрическая вертикальная |
| Тип расположения | Подземное |
| Назначение |
| Материал | Первичный пищевой полиэтилен LLDPE |
|---|---|
| Объем, л | 3000 |
| Масса, кг | 180 |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 2000 |
| Тип расположения | 1 |
| Диаметр горловины, мм | 800 |
| Пр-ть, л/сутки | 1000 |
| К-во чел | До 5 |
| Энергопотребление | Нет |
| Глубина монтажа, мм | до 2500 |
| Тип грунта | песчаные |
| Глубина подводящего трубопровода, мм | 600-700 |
| Объем дренажного блока, л | 500 |
| Глубина монтажа блока, мм | 1200-1500 |
| Утепление блока до глубины, мм | 1000 |
| Материал утепления верха блока | пеноплэкс |
| Габаритные размеры котлована Д, Ш, В | 4000х1900х2200 |
| Объем выемки грунта, м3 | 17 |
| Поля фильтрации | песок 300 мм, геотекситель, щебень фр 40 (400-500мм) |
| Высота поля фильтрации без блока | 700-800мм. |
| Геоткань для дренажных блоков, м2 | 18-20 шириной 3000 мм |
| Объем щебня (поля фильтрации), м3 | 1, 5 |
| Объем песка (поля фильтрации), м3 | 0,8 |
| Объем песка (песчаная подушка под септик), м3 | 0,5 утрамбованная |
| Объем песка (обратная засыпка септика), м3 | 3 |
| Даны средние, ориентировочные данные. |
| Описание | Формат | Размер | Скачать |
|---|---|---|---|
| Сертификат | JPG | 1.1 MB | Скачать |
| Сертификат | JPG | 889.2 KB | Скачать |
| Сертификат | JPG | 495.7 KB | Скачать |
| Буклет о продукте | 3.4 MB | Скачать | |
| Паспорт | 3.0 MB | Скачать |
Схема монтажа септика TOR 3000 с горловиной 500 мм и инфильтрационным блоком
Схема монтажа септика TOR 3000 с горловиной 1000 мм.
Полное описание монтажа смотрите в разделе паспорта и техническая информация

